Zoomlion 60ton Telescopic Crawler Crane Zct600v532، نوی ماډل د عالي فعالیت او کاري وړتیا سره، د پلور څخه وروسته د بشپړ خدمت سره عالي برانډینګ
د محصول ځانګړتیاوې
● لوړ کاري موثریت
کرین د څو مرکبو حرکتونو وړتیا لري.
د ځوړند وینچ 1 په بهر کې د واحد رسی سرعت 135 m/min دی.
● د ترانسپورت اصلاح، راټولول او له منځه وړل
څلور کاونټیوټ پلیټونه، چې وزن یې په ترتیب سره 8 t، 8 t، 2 t او 2 t دی، په اسانۍ سره د کاونټریټ هینډلر لخوا نصب کیدی شي.
د کرالر کیریر غزیدلی او بیرته اخیستل کیدی شي، او د کرین اعظمي ترانسپورت عرض 3.3 متر دی.
مشخصاتو
د قالب | د واحد | ارزښت | څرګندونې | |
Max. د پورته کولو ظرفیت | t | 60 | ||
Max. د پورته کولو شیبه | t×m | 225 | ||
Max. د پورته کولو شیبه په اعظمي توګه. د بوم اوږدوالی | t×m | 122 | ||
د اصلي بوم اوږدوالی | m | 11.9-46 | ||
د جیب اوږدوالی | m | 7.5-12.8 | ||
Max. د جیب سره د اصلي بوم اوږدوالی | m | 58.8 | ||
د بوم اصلي زاویه | ° | - ایکس این ایکس ایکس-ایکسومکس | ||
جیب آفیسټ | ° | 0، 15، 30 | ||
Max. د اصلي ځړولو وینچ د واحد رسی سرعت | م / دقیقې | 135 | پورته شوی، څلورم ډرم پرت | |
Max. د معاون ځړولو وینچ واحد رسی سرعت. | م / دقیقې | 135 | پورته شوی، څلورم ډرم پرت | |
د بوم derricking وخت | s | 50 | ||
بوم telescoping وخت بهر | s | 120 | ||
د سوځولو سرعت | rpm | 0-2 | ||
د سفر سرعت | کیلومتره / ح | 2.7 (نه پورته شوی) / 1.5 (بشپړ بار شوی) | ||
مکس درجه بندي | ٪ | 45 | ||
د ځمکې فشار | MPA | 0.065 | ||
مړ وزن | t | 62.5 | د اصلي هک نصب سره | |
د وزن ضد | t | 20 t | ||
ټول ابعاد (L × W × H) | mm | 14000×3300(4960)×3220 | ||
Engine | نمونه | د WP6G210E330 | Weichai Power Co., Ltd. | |
درجه بندي شوي ځواک / گردش سرعت | kW / rpm | 154/2200 | ||
Max. د تولید تورک / گردش سرعت | Nm / rpm | 860/1500 | ||
د اخراج اخراج | / | د غیر سړک موټرو لپاره د چین ملي مرحله III | ||
د ټریک مرکز تر منځ فاصله × کرالر د تماس اوږدوالی × د کرالر عرض | mm | 2540 × × 5300 760 | کرالر کیریر بیرته واخیستل شو | |
mm | 4200 × × 5300 760 | کرالر کیریر غزیدلی | ||
شور | د عملیاتو پرمهال د آپریټر کیب څخه بهر د شور کچه | dB | ≤107 | |
د عملیاتو په جریان کې د آپریټر کیب کې د شور کچه | dB | ≤85 |
نوټ:
1. د وینچ د واحد رسی سرعت، د سوځولو سرعت او د سفر سرعت د بار سره توپیر لري.
2. د ځمکې فشار یو اوسط ارزښت دی، او د ځمکې حقیقي اعظمي فشار باید د حقیقي پورته کولو شرایطو سره سم وټاکل شي.