زوملیون ټرک 55 ټنه کرین نصب شوی، په مختلفو غوښتنلیکونو کې په پراخه کچه کارول کیږي او په منځني رینج کې غوره یو
د محصول ځانګړتیاوې
ZOOMLION ZLJ5420JQZ55V truck crane, which integrates our many years’ experience in designing and manufacturing mobile cranes with internationally advanced technology, is a new-generation and high-performance product developed to meet the market demands. Its performances such as lifting height, main boom length, working speed and lifting capacity have achieved advanced international level.
This product is a truck crane of full range slewing function and telescopic boom sections which are hydraulically proportional controlled. The crane adopts self-manufactured 4-axle special purpose chassis with full-width cab (8×4 drive), providing wide vision and luxurious decoration. The adopted hydraulically power steering features convenient and flexible.
The adopted hydraulically proportional controlled directional control valve, quadruple gear pump system and safety devices such as relief valve, balance valves, hydraulic locks and brake valves ensure that each executive mechanism makes full use of its working capability, prevent the accidents caused by oil line overload and oil pipe ruptures and greatly improve the working reliability and safety.
The safety devices such as load moment limiter, and the complete lighting system fitted in the crane ensure your safety during operation and are convenient for night work.
دا کرین یو نوی سټایل لري چې دا په شکل ، شکل او رنګ کې ښکلی کوي.
مشخصاتو
د محصول ماډل
په آټو صنعت کې ماډل: ZLJ5420JQZ55V
Model in engineering industry: ZCT550V532
Code: ZCT550V532
تخنيکي معلومات
د قالب | ارزښت | څرګندونې | |
کاري فعالیت | Max. د وزن پورته کولو ظرفیت کیلوګرامه درجه بندي | 55000 | |
Max. د بنسټیز بوم د بار وخت kN.m | 2009 | ||
Max. د اعظمي بار بار شیبه. اوږدوالی اصلي بوم kN.m | 1050 | ||
Max. د بنسټیز بوم لوړوالی m | 12.6 | ||
Max. د عمده بوم لوړوالی m | 43.6 | پدې پیرامیټونو کې د بوم او جیب انعطاف شامل ندي. | |
Max. د جیب لوړوالی پورته کول m | 59.5 | ||
د کار سرعت | Max. hoist rope speed (Main winch) m/min | 120 | |
Max. د رسۍ سرعت (معاون وینچ) m/min | 120 | ||
بوم derricking up time s | 50 | ||
بوم telescoping out time s | 95 | ||
د سوځولو سرعت r/min | 0 - 2.2 | ||
د موټر چلولو | Max. د موټر چلولو سرعت km/h | 76 | |
Max. درجه بندي | 40 | ||
من بدلیدونکی قطر m | ≤24 | ||
من د ځمکې تصفیه mm | 260 | ||
Oil consumption per hundred kilometer L | 43 | ||
د وزن | د موټر چلولو په حالت کې مړ وزن کیلوګرام | 42000 | |
Complete vehicle kerb mass kg | 41870 | ||
Front axle load kg | 16000 | ||
Rear axle load kg | 26000 | ||
بعد | Overall dimensions (L×W×H) mm | 13700 × × 2800 3650 | |
د اوټریګرونو تر منځ اوږدوالی واټن m | 5.92 | ||
د اوټریګرونو تر منځ انتقالي فاصله m | Completely extended:7.10m, intermediately extended:4.80m | ||
د لکۍ slewing وړانګو mm | 3900 | ||
د عمده بوم اوږدوالی m | 11.4 - 43.0 | ||
اصلي بوم زاویه ° | -۷۰ - ۴۰ | ||
Jib length m | 9.5، 16.0 | ||
آفسټ ° | 0، 30 |
چارټ پورته کړئ